Le MAN

Le MAN
Clouditalia è presente nelle maggiori città italiane con una propria MAN (Metropolitan Area Network) al fine di rendere più capillare la copertura della propria rete con un'estensione nelle aree urbane di circa 750 km.
Le maggiori Telehouse italiane ed i NAP (Neutral Access Point) di Milano (MIX) e Roma (NAMEX) sono collegati alla rete in fibra ottica metropolitana di Clouditalia. Nella tabella seguente i dettagli e le mappe delle città:


Città Cavidotti Solo Fibre Totale
Arezzo 6,0 0 6,0
Bari 25,1 37,3 62,4
Bergamo 0 21,2 21,2
Bologna 24,9 32,0 56,9
Firenze 2,1 39,5 41,6
Genova 6,7 11,7 18,4
Milano (Nord - Sud) 102,7 154,9 257,6
Napoli 24,2 119,6 143,7
Padova 18,7 0 18,7
Palermo 0 21,6 21,6
Reggio Emilia 0 31,5 31,5
Roma (Nord - Sud) 127,0 221,6 348,6
Torino 57,0 56,9 113,9
Città: 13 Tot Km: 394 748 1.142
Clicca sul nome della città per visualizzare la mappa relativa